Data Emitente NFº Valor R$
24/03/2025 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 30 5.000,50
24/03/2025 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 31 5.000,30
02/04/2025 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 266 15.811,20
02/04/2025 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 267 37.915,20
02/04/2025 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 268 18.235,20
03/04/2025 ROCHA DISTRIBUIDORA DE GAS 19 2.500,00
23/04/2025 58.500.466 MARIA SHEYLA 202527913 28.320,00
10/06/2025 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 277 2.698,56
Total 115.480,96