Data Emitente NFº Valor R$
02/07/2026 ANTONIO LUIS DANTAS DOS 10 🅢 1.200,00
02/02/2026 RAONE COSTA DE ARAUJO 41 25.520,00
04/02/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 356 27.830,00
04/02/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 357 37.400,00
26/02/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 65 5.000,00
13/04/2026 PEDRO KAUA RODRIGUES SANTOS 5 2.400,00
28/04/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 71 5.000,00
29/05/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 396 11.220,00
29/05/2026 INGRID CAROLINNE ALMEIDA DA 397 8.349,00
26/02/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 64 5.000,00
28/04/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 75 7.500,00
01/06/2026 SUPERMERCADO PAGUE MENOS LTDA 79 8.499,51
Total 144.918,51